Câu lạc bộ bóng đá Anh Brighton & Hove Albion trở thành thành viên của Football League vào năm 1920. Vị trí thứ 13 ở Division 1 năm 1982 từ lâu đã là kết quả tốt nhất, nhưng kể từ khi thăng hạng lên Premier League năm 2017, câu lạc bộ đã đạt đến những tầm cao mới. độ cao. Họ lọt vào chung kết FA Cup năm 1983 và thua Manchester United. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Brighton & Hove Albion được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản Anh Brighton & Hove Albion
- Thành lập: 1901
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Falmer
- Cầu thủ nổi bật: Gerry Ryan, Jimmy Case, Léandro Trossard
Lịch sử Clb Brighton & Hove Albion
Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1901, ban đầu có tên là Brighton & Hove United, nhưng sau đó đổi thành tên hiện tại. Họ bắt đầu thi đấu ở Southern League mà họ đã vô địch một lần vào năm 1910. Cùng năm đó, họ giành được FA Charity Shield. Họ trở thành thành viên của Liên đoàn bóng đá vào năm 1920, khi Giải hạng Ba được thành lập. Phải đến mùa giải 1957-1958, câu lạc bộ mới vô địch Giải hạng Ba và cuối cùng được thăng hạng Nhì. Câu lạc bộ rơi xuống Giải hạng Tư vào những năm 1960.
Những ngày tốt đẹp hơn đến vào những năm 1970, khi câu lạc bộ lần đầu tiên được thăng hạng lên Giải hạng hai và vài năm sau, vào năm 1979, lần đầu tiên lên Giải hạng nhất. Sau khi rơi xuống đáy của hệ thống giải đấu vào những năm 1990, họ bắt đầu trỗi dậy và lần đầu tiên họ góp mặt ở giải đấu hàng đầu sau khi đổi tên thành Premier League sau khi giành chức vô địch vào năm 2017. Kể từ năm 2011, Brighton & Hove đã thi đấu tại Sân vận động Falmer, vì lý do tài trợ nên sân vận động này được gọi là Sân vận động Cộng đồng American Express hoặc Sân vận động Amex.
Thống kê giải đấu của Brighton & Hove Albion
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1920-1921
Tất cả các mùa giải
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2022-23 | Premier League | ? | ? | |
2021-22 | Premier League | 9 | 51 | |
2020-21 | Premier League | 16 | 41 | |
2019-20 | Premier League | 15 | 41 | |
2018-19 | Premier League | 17 | 36 | |
2017-18 | Premier League | 15 | 40 | |
2016-17 | Chức vô địch | 2 | 93 | Được thăng chức |
2015-16 | Chức vô địch | 3 | 89 | |
2014-15 | Chức vô địch | 20 | 47 | |
2013-14 | Chức vô địch | 6 | 72 | |
2012-13 | Chức vô địch | 4 | 75 | |
2011-12 | Chức vô địch | mười | 66 | |
2010-11 | giải đấu 1 | 1 | 95 | Được thăng chức |
2009-10 | giải đấu 1 | 13 | 59 | |
2008-09 | giải đấu 1 | 16 | 52 | |
2007-08 | giải đấu 1 | 7 | 69 | |
2006-07 | giải đấu 1 | 18 | 53 | |
2005-06 | Chức vô địch | 24 | 38 | Xuống hạng |
2004-05 | Chức vô địch | 20 | 51 | |
2003-04 | giải hạng 2 | 4 | 77 | |
2002-03 | Sư đoàn 1 | 23 | 45 | Xuống hạng |
2001-02 | giải hạng 2 | 1 | 90 | Được thăng chức |
2000-01 | giải hạng 3 | 1 | 92 | Được thăng chức |
1999-00 | giải hạng 3 | 11 | 67 | |
1998-99 | giải hạng 3 | 17 | 55 | |
1997-98 | giải hạng 3 | 23 | 35 | |
1996-97 | giải hạng 3 | 23 | 47 | |
1995-96 | giải hạng 2 | 23 | 40 | Xuống hạng |
1994-95 | giải hạng 2 | 16 | 59 | |
1993-94 | giải hạng 2 | 14 | 59 | |
1992-93 | giải hạng 2 | 9 | 69 | |
1991-92 | giải hạng 2 | 23 | 47 | |
1990-91 | giải hạng 2 | 6 | 70 | |
1989-90 | giải hạng 2 | 18 | 54 | |
1988-89 | giải hạng 2 | 19 | 51 | |
1987-88 | giải hạng 3 | 2 | 84 | Được thăng chức |
1986-87 | giải hạng 2 | 22 | 39 | |
1985-86 | giải hạng 2 | 11 | 56 | |
1984-85 | giải hạng 2 | 6 | 72 | |
1983-84 | giải hạng 2 | 9 | 60 | |
1982-83 | Sư đoàn 1 | 22 | 40 | Xuống hạng |
1981-82 | Sư đoàn 1 | 13 | 52 | |
1980-81 | Sư đoàn 1 | 19 | 35 | |
1979-80 | Sư đoàn 1 | 16 | 37 | |
1978-79 | giải hạng 2 | 2 | 56 | Được thăng chức |
1977-78 | giải hạng 2 | 4 | 56 | |
1976-77 | giải hạng 3 | 2 | 61 | Được thăng chức |
1975-76 | giải hạng 3 | 4 | 53 | |
1974-75 | giải hạng 3 | 19 | 42 | |
1973-74 | giải hạng 3 | 19 | 43 | |
1972-73 | giải hạng 2 | 22 | 29 | Xuống hạng |
1971-72 | giải hạng 3 | 2 | 65 | Được thăng chức |
1970-71 | giải hạng 3 | 14 | 44 | |
1969-70 | giải hạng 3 | 5 | 55 | |
1968-69 | giải hạng 3 | 12 | 45 | |
1967-68 | giải hạng 3 | mười | 48 | |
1966-67 | giải hạng 3 | 19 | 41 | |
1965-66 | giải hạng 3 | 15 | 43 | |
1964-65 | giải hạng 4 | 1 | 63 | Được thăng chức |
1963-64 | giải hạng 4 | số 8 | 50 | |
1962-63 | giải hạng 3 | 22 | 36 | Xuống hạng |
1961-62 | giải hạng 2 | 22 | 31 | |
1960-61 | giải hạng 2 | 16 | 37 | |
1959-60 | giải hạng 2 | 14 | 38 | |
1958-59 | giải hạng 2 | 12 | 41 | |
1957-58 | Sư đoàn 3 S | 1 | 60 | Được thăng chức |
1956-57 | Sư đoàn 3 S | 6 | 52 | |
1955-56 | Sư đoàn 3 S | 2 | 65 | |
1954-55 | Sư đoàn 3 S | 6 | 50 | |
1953-54 | Sư đoàn 3 S | 2 | 61 | |
1952-53 | Sư đoàn 3 S | 7 | 50 | |
1951-52 | Sư đoàn 3 S | 5 | 58 | |
1950-51 | Sư đoàn 3 S | 13 | 43 | |
1949-50 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 44 | |
1948-49 | Sư đoàn 3 S | 6 | 48 | |
1947-48 | Sư đoàn 3 S | 22 | 34 | |
1946-47 | Sư đoàn 3 S | 17 | 38 | |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | Sư đoàn 3 S | 3 | 49 | |
1937-38 | Sư đoàn 3 S | 5 | 51 | |
1936-37 | Sư đoàn 3 S | 3 | 53 | |
1935-36 | Sư đoàn 3 S | 7 | 44 | |
1934-35 | Sư đoàn 3 S | 9 | 43 | |
1933-34 | Sư đoàn 3 S | mười | 43 | |
1932-33 | Sư đoàn 3 S | 12 | 42 | |
1931-32 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 46 | |
1930-31 | Sư đoàn 3 S | 4 | 49 | |
1929-30 | Sư đoàn 3 S | 5 | 50 | |
1928-29 | Sư đoàn 3 S | 15 | 38 | |
1927-28 | Sư đoàn 3 S | 4 | 48 | |
1926-27 | Sư đoàn 3 S | 4 | 53 | |
1925-26 | Sư đoàn 3 S | 5 | 47 | |
1924-25 | Sư đoàn 3 S | số 8 | 46 | |
1923-24 | Sư đoàn 3 S | 5 | 51 | |
1922-23 | Sư đoàn 3 S | 4 | 51 | |
1921-22 | Sư đoàn 3 S | 19 | 35 | |
1920-21 | giải hạng 3 | 18 | 36 |
Ghi chú. Mùa giải 1939–40 bị bỏ dở sau ba vòng đấu và do đó bị loại.
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Brighton & Hove Albion mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.