Được thành lập vào năm 1932, Wigan Athletic là thành viên của Liên đoàn bóng đá Anh từ năm 1978. Thành tích tốt nhất của đội là vị trí thứ 10 ở giải hạng Nhất có được vào năm 2006. Hơn nữa, thành tích lớn nhất của đội là chức vô địch FA Cup mùa giải 2012. -13 sau khi đánh bại Manchester City trong trận chung kết. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về lịch sử CLB Wigan Athletic được chúng tôi tham khảo từ các bạn thích xem bong da qua bài viết sau đây nhé !
Thông tin cơ bản của Wigan Athletic
- Thành lập: 1932
- Quốc gia: Anh
- Thành Phố: Wigan
- Cúp FA: 1
Lịch sử Clb Wigan Athletic
Khi Wigan Athletic bắt đầu hoạt động vào năm 1932, thời điểm tương đối muộn đối với một câu lạc bộ bóng đá Anh, các câu lạc bộ địa phương khác như Wigan County, Wigan Town, Wigan United và Wigan Borough đã tồn tại được một thời gian.
Câu lạc bộ Wigan bắt đầu thăng hạng trong hệ thống giải đấu sau khi đứng thứ ba ở Giải hạng Tư trong mùa giải 1981–82. Sau khoảng hai thập kỷ ở Division 3 và Division 2, cuối cùng họ đã có thể tiến lên giải đấu hàng đầu vào năm 2005. Khi họ cố gắng ở lại giải Premier League độc quyền trong 8 mùa giải liên tiếp.
Thống kê giải đấu
Kỷ lục giải đấu
- Tổng số danh hiệu: 0
- Danh hiệu Premier League: 0
- Tham gia lần đầu: 1978-1979
Tất cả các mùa giải
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm |
---|---|---|---|
2018-19 | Chức vô địch | 18 | 52 |
2017-18 | giải đấu 1 | 1 | 98 |
2016-17 | Chức vô địch | 23 | 42 |
2015-16 | giải đấu 1 | 1 | 87 |
2014-15 | Chức vô địch | 23 | 39 |
2013-14 | Chức vô địch | 5 | 73 |
2012-13 | Premier League | 18 | 36 |
2011-12 | Premier League | 15 | 43 |
2010-11 | Premier League | 16 | 42 |
2009-10 | Premier League | 16 | 36 |
2008-09 | Premier League | 11 | 45 |
2007-08 | Premier League | 14 | 40 |
2006-07 | Premier League | 17 | 38 |
2005-06 | Premier League | mười | 51 |
2004-05 | Chức vô địch | 2 | 87 |
2003-04 | Sư đoàn 1 | 7 | 71 |
2002-03 | giải hạng 2 | 1 | 100 |
2001-02 | giải hạng 2 | mười | 64 |
2000-01 | giải hạng 2 | 6 | 75 |
1999-00 | giải hạng 2 | 4 | 83 |
1998-99 | giải hạng 2 | 6 | 76 |
1997-98 | giải hạng 2 | 11 | 62 |
1996-97 | giải hạng 3 | 1 | 87 |
1995-96 | giải hạng 3 | mười | 70 |
1994-95 | giải hạng 3 | 14 | 52 |
1993-94 | giải hạng 3 | 19 | 45 |
1992-93 | giải hạng 2 | 23 | 41 |
1991-92 | giải hạng 3 | 15 | 59 |
1990-91 | giải hạng 3 | mười | 69 |
1989-90 | giải hạng 3 | 18 | 53 |
1988-89 | giải hạng 3 | 17 | 56 |
1987-88 | giải hạng 3 | 7 | 72 |
1986-87 | giải hạng 3 | 4 | 85 |
1985-86 | giải hạng 3 | 4 | 83 |
1984-85 | giải hạng 3 | 16 | 59 |
1983-84 | giải hạng 3 | 15 | 61 |
1982-83 | giải hạng 3 | 18 | 54 |
1981-82 | Sư đoàn 4 | 3 | 91 |
1980-81 | Sư đoàn 4 | 11 | 47 |
1979-80 | giải hạng 4 | 6 | 55 |
1978-79 | Sư đoàn 4 | 6 | 55 |
Trên đây là tất cả thông tin về lịch sử CLB Wigan Athletic mà chúng tôi tổng hợp được từ xoilac. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn. cảm ơn các bạn đã theo dõi.